STARTING FROM
PKR 5,999,999
As low as PKR 104,526*/month
Exterior

Solid White

Solid White - Black Roof

Ice Greyish Blue

Ice Greyish Blue - Black Roof

Super Black

Jungle Green

Mineral Grey

Silky Silver

Silky Silver - Black Roof
Key Features
Variant Comparison
| Variant | GL 5MT | GL 4AT | GLX 6AT (Mono-Tone) | GLX 6AT (Two-Tone) |
|---|---|---|---|---|
| Price | PKR 5,999,999/- | PKR 6,099,999/- | PKR 6,299,999/- | PKR 6,374,999/- |
| Title | GL 5MT | GL 4AT | GLX 6AT |
|---|---|---|---|
| Transmission | 5MT | 4AT | 6AT |
| Drive | 5MT | 4AT | 6AT |
| Title | GL 5MT | GL 4AT | GLX 6AT |
|---|---|---|---|
| LED headlamp | S (Multireflector) | S (Multireflector) | S (Multireflector) |
| Auto headlight | S | S | S |
| Follow Me Home | S | S | S |
| Lead Me to Vehicle | S | S | S |
| Daytime Running Lamp (DRL) | S | S | S |
| Headlamp Leveling Manual | S | S | S |
| Fog Lamp Rear | S | S | S |
| Turn lamp (Door mirrors) | S | S | S |
| Tail lamp (LED) | LED | LED | LED |
| Brake lamp (LED) | LED | LED | LED |
| Turn lamp (LED) | LED | LED | LED |
| High-mounted stop lamp | S | S | S |
| Rear-window wiper & washer | S | S | S |
| Windscreen wiper & washer | S (intermittent) | S (intermittent) | S (intermittent) |
| Rear electric demister | S | S | S |
| Title | GL 5MT | GL 4AT | GLX 6AT |
|---|---|---|---|
| Steering wheel type | Power steering type | Power steering type | Power steering type |
| Power steering type | EPS | EPS | EPS |
| Adjustable steering column tilt | S | S | S |
| Steering wheel garnish | Resin Black | Resin Black | Paint |
| Centre console with cupholder | S | S | S |
| Accessory socket | S (Front) | S (Front) | S (Front) |
| USB/AUX socket | USB (Front) | USB (Front) | USB (Front) |
| USB charger | S (Rear × 2) | S (Rear × 2) | S (Rear × 2) |
| Front centre armrest | S (Slide) | S (Slide) | S (Slide) |
| Headlamp ON warning buzzer | S | S | S |
| Door ajar warning lamp | S | S | S |
| Seat belt reminder (Driver/Passenger) | S (Lamp/Alarm) | S (Lamp/Alarm) | S (Lamp/Alarm) |
| Seat belt reminder (Rear) | S | S | S |
| Segment type | S | S | - |
| Colour display type | - | - | 4.2-inch |
| Tachometer | S | S | S |
| Title | GL 5MT | GL 4AT | GLX 6AT |
|---|---|---|---|
| Heater | S | S | S |
| Auto air conditioner (single zone) | S | S | S |
| Rear A/C vent | S | S | S |
| Front/Rear speaker | 4 | 4 | 4 |
| Tweeter | - | - | 2 |
| Display audio | 7-inch | 7-inch | 9-inch |
| Shark fin type roof antenna | S | S | S |
| Driver side electric windows (up/down auto) | S | S | S |
| Passenger side electric windows | S | S | S |
| Rear electric windows | S | S | S |
| Door key cylinder | Driver's Door | Driver's Door | Driver's Door |
| Power door locks | S | S | S |
| Keyless entry system | S | S | S |
| Keyless push start system | - | - | S |
| Audio | S | S | S |
| Bluetooth | S | S | S |
| Paddle Shift | - | - | S |
| Cruise Control | - | - | S |
| Back Camera | S | S | S |
| Parking sensor | S (Rear) | S (Rear) | S (Rear) |
| Idling Stop | - | - | S |
| Title | GL 5MT | GL 4AT | GLX 6 AT |
|---|---|---|---|
| Door trim storage space | S | S | S |
| Rear View Mirror Day/night (Manual) | S | S | S |
| Driver’s sun visor | S | S | S |
| Passenger sun visor | - | - | S |
| Passenger vanity mirror | S | S | S |
| Trunk/Luggage room lamp | S | S | S |
| Inside door handle | Material | Material | Material |
| Door trim/Armrest | Fabric | Fabric | Fabric |
| Assistant grips | S | S | S |
| Front map light | S | S | S |
| Centre cabin light (3-position) | S | S | S |
| Title | GL 5MT | GL 4AT | GLX 6AT |
|---|---|---|---|
| Driver’s seat height adjust | S | S | S |
| Seat back pocket (Passenger) | S | S | S |
| Separately folding rear seat backs (60/40) | S | S | S |
| Rear headrest | 3 | 3 | 3 |
| Seat upholstery type | Fabric | Fabric | Fabric |
| Title | GL 5MT | GL 4AT | GLX 6AT |
|---|---|---|---|
| Child-proof rear door locks | S | S | S |
| Front seat belt pre-tensioners | Drive/Passenger | Drive/Passenger | Drive/Passenger |
| Front seat belt force limiter | Drive/Passenger | Drive/Passenger | Drive/Passenger |
| Child restraint upper anchorage points | 2 | 2 | 2 |
| Child restraint lower anchorage points | 2-Set | 2-Set | 2-Set |
| ABS/EBD | S | S | S |
| ESP | S | S | S |
| Hill Hold Control | S | S | S |
| Immobilizer | S | S | S |
| Switch on driver’s side | S | S | S |
| Remote controlled door locks | S | S | S |
| Driver’s airbag | S | S | S |
| Passenger’s airbag | S | S | S |
| Front side airbag | S | S | S |
| Curtain airbag | S | S | S |


























