STARTING FROM
PKR 5,999,999
As low as PKR 104,526*/month
Exterior

Solid White

Mineral Grey

Silky Silver

Silky Silver - Black Roof

Super Black

Jungle Green

Jungle Green - Black Roof

Ice Greyish Blue

Solid White - Black Roof

Ice Greyish Blue - Black Roof
Key Features
Variant Comparison
| Variant | GL 5MT | GL 4AT | GLX 6AT (Mono-Tone) | GLX 6AT (Two-Tone) | GLX 6AT HYBRID (ADAS) (Mono Tone) | GLX 6AT HYBRID (ADAS) (Two Tone) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | PKR 5,999,999/- | PKR 6,099,999/- | PKR 6,399,999/- | PKR 6,474,999/- | PKR 6,799,999/- | PKR 6,874,999/- |
| Title | GL 5MT | GL 4AT | GLX 6AT | GLX 6AT (ADAS) |
|---|---|---|---|---|
| Transmission | 5MT | 4AT | 6AT | ADAS |
| Drive | 5MT | 4AT | 6AT | ADAS |
| Title | GL 5MT | GL 4AT | GLX 6AT | GLX 6AT (ADAS) |
|---|---|---|---|---|
| LED headlamp | S (Multireflector) | S (Multireflector) | S (Multireflector) | S (Multireflector) |
| Auto headlight | S | S | S | S |
| Follow Me Home | S | S | S | S |
| Lead Me to Vehicle | S | S | S | S |
| Daytime Running Lamp (DRL) | S | S | S | S |
| Headlamp Leveling Manual | S | S | S | S |
| Fog Lamp Rear | S | S | S | S |
| Turn lamp (Door mirrors) | S | S | S | S |
| Tail lamp (LED) | LED | LED | LED | LED |
| Brake lamp (LED) | LED | LED | LED | LED |
| Turn lamp (LED) | LED | LED | LED | LED |
| High-mounted stop lamp | S | S | S | S |
| Rear-window wiper & washer | S | S | S | S (intermittent) |
| Windscreen wiper & washer | S (intermittent) | S (intermittent) | S (intermittent) | S (Variable intermittent) |
| Rear electric demister | S | S | S | S |
| Title | GL 5MT | GL 4AT | GLX 6AT | GLX 6AT (ADAS) |
|---|---|---|---|---|
| Steering wheel type | Urethane | Urethane | Leather | Leather |
| Power steering type | EPS | EPS | EPS | EPS |
| Adjustable steering column tilt | S | S | S | S |
| Steering wheel garnish | Resin Black | Resin Black | Paint | Paint |
| Centre console with cupholder | S | S | S | S |
| Accessory socket | S (Front) | S (Front) | S (Front) | S (Front) |
| USB/AUX socket | USB (Front) | USB (Front) | USB (Front) | USB (Front) |
| USB charger | S (Rear × 2) | S (Rear × 2) | S (Rear × 2) | S (Rear × 2) |
| Front centre armrest | S (Slide) | S (Slide) | S (Slide) | S (Slide) |
| Headlamp ON warning buzzer | S | S | S | S |
| Door ajar warning lamp | S | S | S | S |
| Seat belt reminder (Driver/Passenger) | S (Lamp/Alarm) | S (Lamp/Alarm) | S (Lamp/Alarm) | S (Lamp/Alarm) |
| Seat belt reminder (Rear) | S | S | S | S |
| Segment type | S | S | - | - |
| Colour display type | - | - | 4.2-inch | 4.2-inch |
| Tachometer | S | S | S | S |
| Title | GL 5MT | GL 4AT | GLX 6AT | GLX+ (ADAS) |
|---|---|---|---|---|
| Heater | S | S | S | S |
| Auto air conditioner (single zone) | S | S | S | S |
| Rear A/C vent | S | S | S | S |
| Front/Rear speaker | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tweeter | - | - | 2 | 2 |
| Display audio | 7-inch | 7-inch | 9-inch | 9-inch |
| Shark fin type roof antenna | S | S | S | S |
| Driver side electric windows (up/down auto) | S | S | S | S |
| Passenger side electric windows | S | S | S | S |
| Rear electric windows | S | S | S | S |
| Door key cylinder | Driver's Door | Driver's Door | Driver's Door | Driver's Door |
| Power door locks | S | S | S | S |
| Keyless entry system | S | S | S | S |
| Keyless push start system | - | - | S | S |
| Audio | S | S | S | S |
| Bluetooth | S | S | S | S |
| Paddle Shift | - | - | S | S |
| Lane keeping assist | - | - | - | S |
| Information display | - | - | - | S |
| Cruise Control | - | - | S | ACC (2 seconds stop) |
| Back Camera | S | S | S | S |
| Parking sensor | S (Rear) | S (Rear) | S (Rear) | S (Rear) |
| Head Up Display (HUD) | - | - | - | S |
| Around view monitor | - | - | - | S |
| Idling Stop | - | - | S | S |
| Title | GL 5MT | GL 4AT | GLX 6 AT | GLX 6AT (ADAS) |
|---|---|---|---|---|
| Door trim storage space | S | S | S | S |
| Rear View Mirror Day/night (Manual) | S | S | S | S |
| Driver’s sun visor | S | S | S | S |
| Passenger sun visor | S | S | S | S |
| Passenger vanity mirror | - | - | S | S |
| Trunk/Luggage room lamp | S | S | S | S |
| Inside door handle | Material | Material | Material | Chrome |
| Door trim/Armrest | Fabric | Fabric | Fabric | PVC |
| Assistant grips | S | S | S | S |
| Front map light | S | S | S | S |
| Centre cabin light (3-position) | S | S | S | S |
| Title | GL 5MT | GL 4AT | GLX 6AT | GLX 6AT (ADAS) |
|---|---|---|---|---|
| Driver’s seat height adjust | S | S | S | S |
| Seat back pocket (Passenger) | S | S | S | S |
| Separately folding rear seat backs (60/40) | S | S | S | S |
| Rear headrest | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Seat upholstery type | Fabric | Fabric | Fabric | Synthetic leather |
| Title | GL 5MT | GL 4AT | GLX 6AT | GLX 6AT (ADAS) |
|---|---|---|---|---|
| Child-proof rear door locks | S | S | S | S |
| Front seat belt pre-tensioners | Drive/Passenger | Drive/Passenger | Drive/Passenger | Drive/Passenger |
| Front seat belt force limiter | Drive/Passenger | Drive/Passenger | Drive/Passenger | Drive/Passenger |
| Child restraint upper anchorage points | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Child restraint lower anchorage points | 2-Set | 2-Set | 2-Set | 2-Set |
| ABS/EBD | S | S | S | S |
| ESP | S | S | S | S |
| Autonomous Emergency Brake (AEB) | - | - | - | S(Front) |
| Lane Departure Warning (LDW) | - | - | - | S |
| Stagger warning | - | - | - | S |
| LKAS (Lane keeping assist , Lane departure prevention) | - | - | - | S |
| Blind spot warning (BSW) | - | - | - | S |
| Rear cross traffic alert | - | - | - | S |
| High beam assist | - | - | - | S |
| Hill Hold Control | S | S | S | S |
| Immobilizer | S | S | S | S |








































